Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | BRUXELLES-NATIONAL | QY1846 | EUROPEAN AIR TRANSPO | ||
| 07:25 | MONTREAL-TRUDEAU | TS512 | Air Transat | ||
| 07:35 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | ||
| 08:10 | MILAN-MALPENSA | EJU1898 | easyJet | ||
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 | Iberia | ||
| 08:40 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W69409 | Wizz Air | ||
| 08:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | ||
| 09:00 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | ||
| 09:10 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | ||
| 09:35 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | ||
| 09:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | ||
| 10:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | ||
| 10:05 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | ||
| 10:05 | DUBLIN | EI502 | Aer Lingus | ||
| 10:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | ||
| 10:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU6003 | easyJet | ||
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | ||
| 11:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | ||
| 11:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | ||
| 11:20 | SPLIT-KASTELA | V72457 | Volotea | ||
| 11:25 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | ||
| 11:30 | FLORENCE-PERETOLA | V72467 | Volotea | ||
| 12:00 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | ||
| 12:20 | GENEVE-COINTRIN | EZS1387 | easyJet | ||
| 12:20 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | ||
| 12:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | ||
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | ||
| 13:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | ||
| 13:30 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1886 | easyJet | ||
| 13:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | ||
| 13:35 | BELFAST-INTERNATIONAL AIRPORT | EZY3031 | easyJet | ||
| 13:45 | RABAT-SALE | EJU1904 | easyJet | ||
| 14:10 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | ||
| 14:25 | MANCHESTER | EZY2111 | easyJet | ||
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | ||
| 15:10 | PALMA-SON SANT JOAN | V72363 | Volotea | ||
| 15:15 | COPENHAGUE-KASTRUP | NSZ3632 | NORWEGIAN AIR SWEDEN | ||
| 15:35 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | ||
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | ||
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | ||
| 16:25 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O303 | Air Arabia Maroc | ||
| 16:30 | BALE | EZS1071 | easyJet | ||
| 16:55 | DUBROVNIK | V72247 | Volotea | ||
| 17:05 | FIGARI-SUD CORSE | V72433 | Volotea | ||
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | ||
| 17:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | ||
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | ||
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | ||
| 18:15 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | ||
| 18:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | ||
| 18:40 | COPENHAGUE-KASTRUP | SK2781 | Scandinavian Airlines | ||
| 18:50 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1894 | easyJet | ||
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | ||
| 19:15 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | ||
| 19:15 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72605 | Volotea | ||
| 19:25 | MARRAKECH-MENARA | TO9811 | Transavia France | ||
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | ||
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:50 | BASTIA-PORETTA | V72403 | Volotea | ||
| 20:00 | GLASGOW | EJU1920 | easyJet | ||
| 20:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1389 | easyJet | ||
| 20:35 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73915 | Volotea | ||
| 20:40 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | V72609 | Volotea | ||
| 21:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | ||
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | ||
| 21:40 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | ||
| 21:40 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1934 | easyJet | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | ||
| 22:20 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | EJU1884 | easyJet | ||
| 22:30 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | ||
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | ||
| 23:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | ||
| 23:35 | MAHON-MINORQUE | EJU1858 | easyJet | ||
| 23:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.