Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35 | PARIS-CDG | AF7441 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 20:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1470 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 20:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 21:05 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A - banques 13-14 | Embarquement : Hall A | |
| 21:05 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A - banques 21-24 | Embarquement : Hall A | |
| 21:40 | BALE | EZS1070 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 22:15 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.