Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:15 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU1855 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:15 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1388 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:00 | ALICANTE-ELCHE | V72428 | Volotea | |||
| 16:00 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72604 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:20 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1879 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | LONDRES-GATWICK | U28384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:10 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:40 | EDIMBOURG | EJU1925 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:30 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:40 | ORAN-AHMED BEN BELLA | AH1193 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | BIRMINGHAM | U26648 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:10 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:35 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:15 | MAHON-MINORQUE | V72066 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | |||
| 20:25 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:55 | MILAN-MALPENSA | EJU3962 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:30 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:40 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:15 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU6802 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:15 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.