Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:00 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43298 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:20 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73914 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:35 | MANCHESTER | EZY2112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:40 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:55 | BIRMINGHAM | EZY6648 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:00 | FARO-ALGARVE | EJU7464 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:00 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:30 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:35 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:35 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 23:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 23:20 | MILAN-MALPENSA | EJU3962 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.