Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | MAHON-MINORQUE | EJU1857 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:25 | ALICANTE-ELCHE | V72428 | Volotea | |||
| 15:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:30 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1893 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:35 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:45 | NICE-COTE D'AZUR | V72430 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:05 | ALGHERO | V72638 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:20 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:05 | LONDRES-LUTON | U22424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | LONDRES-GATWICK | U28384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:10 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:35 | TIRANA | TO4048 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:55 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1073 | Lufthansa | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:10 | CAGLIARI-ELMAS | EJU1841 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:25 | COPENHAGUE-KASTRUP | SK2782 | Scandinavian Airlines | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:35 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:35 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1827 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:15 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5142 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:15 | BARCELONE-EL PRAT | V72134 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | |||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 21:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:15 | BALE | EZS1070 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:50 | GLASGOW | U23128 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:05 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:10 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:30 | LONDRES-LUTON | U22376 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | |||
| 22:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ719 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A | ||
| 23:05 | DJERBA-ZARZIS | BJ771 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A | ||
| 23:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU629 | Tunisair | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.