Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PARIS-CDG | QY1845 | EUROPEAN AIR TRANSPO | |||
| 21:05 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73914 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:25 | COLOGNE-KONRAD ADENAUER | DQ6315 | Star Air, I/s | |||
| 21:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:25 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.