Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1829 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:25 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:45 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU1815 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 12:50 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1831 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:55 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:35 | MARSEILLE-PROVENCE | V72634 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:50 | BARCELONE-EL PRAT | V72134 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:10 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:15 | ZURICH-KLOTEN | LX551 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:20 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:45 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:00 | BRISTOL | EZY2768 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:15 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72464 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU7706 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7626 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:40 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 AA8565 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia AMERICAN AIRLINES LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:10 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:10 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8903 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:25 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1873 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:35 | NICE-COTE D'AZUR | V72430 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:35 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1620 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:15 | LONDRES-GATWICK | EJU8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:10 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:25 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5266 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:35 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4314 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:25 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:40 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU629 | Tunisair | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7628 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.