Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1913 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 AA8830 CX1835 LA1796 QR7241 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A | ||
| 09:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:05 | FES-SAISS | 3O302 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:10 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 10:20 | LONDRES-GATWICK | BA2571 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:55 | MARRAKECH-MENARA | V72750 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:10 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 11:25 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:50 | ROVANIEMI | EJU1921 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:40 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1859 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:50 | HURGHADA | EJU1923 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:55 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:20 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:10 | TENERIFE-SUD | EJU1851 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:15 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:25 | AGADIR-AL MASSIRA | TO3184 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1841 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:05 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8172 | Luxair Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:25 | AGADIR-AL MASSIRA | V72790 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:40 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 AA8565 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia AMERICAN AIRLINES LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:15 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:25 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU2978 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1314 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:30 | LONDRES-GATWICK | EZY8874 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:40 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:45 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46200 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:00 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7626 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.