Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
Mis à jour le 22/11/2026 à 22:12
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1860 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:32 |
| 21:05 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 20:38 |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:24 |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 23:01 |
| 23:05 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:03 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.