Arrivées et départs
Mis à jour le 23/12/2025 à 11:58
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 07:20 |
| 08:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 08:03 |
| 08:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 07:52 |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | Atterri à 08:54 |
| 08:35 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8900 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | Atterri à 08:36 |
| 09:00 | MARRAKECH-MENARA | TO9811 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 09:00 |
| 09:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1319 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 08:57 |
| 09:15 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:23 |
| 09:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | Atterri à 09:02 |
| 09:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU7705 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 09:27 |
| 09:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:32 |
| 10:00 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 10:07 |
| 10:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 09:58 |
| 10:20 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 10:01 |
| 10:25 | MANCHESTER | EZY2097 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 11:54 |
| 10:30 | LILLE-LESQUIN | EJU1820 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 10:15 |
| 10:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 11:01 |
| 10:50 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 10:44 |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 11:05 |
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 11:44 |
| 12:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 11:37 |
| 12:25 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 12:33 |
| 12:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU1812 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 12:58 |
| 13:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 13:23 |
| 13:50 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:43 |
| 14:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 15:40 |
| 14:30 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:10 |
| 14:40 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | Atterri à 14:26 |
| 14:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 14:41 |
| 14:55 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1830 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 14:49 |
| 15:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:04 |
| 15:05 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5265 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 14:57 |
| 15:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 15:31 |
| 15:30 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 15:57 |
| 15:55 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1832 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:54 |
| 15:55 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:37 |
| 16:40 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:00 |
| 17:00 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 16:40 |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:23 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | Atterri à 17:29 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:41 |
| 17:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:25 |
| 18:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 18:02 |
| 18:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | Atterri à 18:16 |
| 18:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:57 |
| 18:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 19:28 |
| 19:10 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 20:13 |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:09 |
| 20:05 | BOA VISTA CAP VERT | TO3384 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 19:43 |
| 20:20 | BASTIA-PORETTA | V72403 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 20:37 |
| 20:45 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Annulé | |
| 21:00 | LONDRES-GATWICK | EZY8873 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:53 |
| 21:05 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:37 |
| 21:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:30 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:10 |
| 21:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:25 |
| 21:55 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:57 |
| 22:10 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 21:49 |
| 22:20 | MILAN-MALPENSA | EJU1892 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:04 |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:28 |
| 22:45 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 23:27 |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:49 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.