Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:45 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:15 | NAPLES-CAPODICHINO | V72446 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | |||
| 20:20 | ALICANTE-ELCHE | V72428 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:50 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:10 | OSLO-GARDERMOEN | DY1453 | NORWEGIAN AIR SHUTTL | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1388 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:05 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:35 | TUNIS-CARTHAGE | BJ719 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 23:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.