Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
Mis à jour le 22/11/2026 à 22:12
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1469 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 23:15 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.