Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1440 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 13-15 | Embarquement : Hall A | |
| 06:05 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 06:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6131 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 07:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 07:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1803 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 08:00 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8030 | Transavia France | Enregistrement : Hall B - banques 42-44 | Embarquement : Hall A | |
| 08:00 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 21-23 | Embarquement : Hall A | |
| 08:30 | RABAT-SALE | EJU1901 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 08:45 | VENISE-MARCO POLO | W46770 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A - banques 09-10 | Embarquement : Hall A | |
| 08:50 | LYON-ST EXUPERY | EJU4310 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 | Iberia | Enregistrement : Hall A - banques 06-07 | ||
| 09:05 | FES-SAISS | 3O302 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A | |
| 10:10 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 10:20 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Enregistrement : Hall A - banques 09-10 | Embarquement : Hall A | |
| 10:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6133 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 10:45 | LONDRES-GATWICK | EJU8382 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 11:25 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A - banques 12-17 | Embarquement : Hall A | |
| 11:40 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 12:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 06-08 | Embarquement : Hall A | |
| 13:55 | FARO-ALGARVE | EJU1849 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 14:55 | ZURICH-KLOTEN | LX551 | Swiss | Enregistrement : Hall A - banques 11-13 | Embarquement : Hall A | |
| 15:15 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1913 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 15:25 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 16:35 | TUNIS-CARTHAGE | TU629 | Tunisair | Enregistrement : Hall A - banques 15-17 | Embarquement : Hall A | |
| 17:10 | MARRAKECH-MENARA | EJU1905 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 17:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 08-10 | Embarquement : Hall A | |
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A - banques 05-06 | ||
| 18:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 19:00 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46200 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A - banques 13-14 | Embarquement : Hall A | |
| 19:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 20:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU2978 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 20:35 | PARIS-CDG | AF7441 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 21:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1620 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 21:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4314 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.