Arrivées et départs
du jour
Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
12:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 IB5440 QR4766 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A | ||
13:00 | COLOGNE-KONRAD ADENAUER | EW5203 | Eurowings Luftverkeh | Enregistrement : Hall A | ||
13:20 | PARIS-CDG | AF9425 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
13:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1320 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
14:05 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU1877 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
14:10 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 IB5438 QR3612 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A | ||
14:30 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
14:35 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
14:55 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O304 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
15:00 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
15:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:00 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:40 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1827 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
16:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
16:10 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
16:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
16:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU7702 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
17:15 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4884 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
17:35 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF1515 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
17:50 | GENEVE-COINTRIN | EZS1322 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
17:55 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
18:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
18:20 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
18:25 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
18:40 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:40 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8903 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | ||
19:05 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
19:50 | CORFOU-IOANNIS KAPODISTRIAS | V72232 A33609 |
Volotea Aegean Airlines |
Enregistrement : Hall A | ||
20:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
20:10 | SPLIT-KASTELA | V72456 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
20:30 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5142 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:40 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
21:50 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:50 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:55 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
21:55 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
22:30 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
22:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
23:00 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.