Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 AA8830 CX1835 LA1796 QR7241 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A | ||
| 09:50 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8030 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 09:50 | AGADIR-AL MASSIRA | TO9842 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 09:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:10 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 10:50 | GENEVE-COINTRIN | EZS1320 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1825 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:45 | ORAN-AHMED BEN BELLA | AH1193 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:45 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1803 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:50 | BARI-PALESE MACCH. | V72662 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:55 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:05 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:30 | BASTIA-PORETTA | V72402 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1835 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:45 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1809 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:55 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4884 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 16:55 | FLORENCE-PERETOLA | V72466 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:35 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:40 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:55 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1827 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:05 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72792 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:15 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:50 | NICE-COTE D'AZUR | V72430 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:10 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:45 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:55 | BALE | EZS1078 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:45 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46200 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:10 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:40 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.