Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72464 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 22-23 | Embarquement : Hall A | |
| 15:15 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-38 | Embarquement : Hall B | |
| 15:15 | ZURICH-KLOTEN | LX551 | Swiss | Enregistrement : Hall A - banques 12-14 | Embarquement : Hall A | |
| 16:20 | LILLE-LESQUIN | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 16:40 | BALE | EZS1070 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 17:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7626 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 17:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 11-13 | Embarquement : Hall A | |
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A - banques 06-07 | Embarquement : Hall A | |
| 18:10 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A - banques 15-20 | Embarquement : Hall A | |
| 18:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 18:30 | BARCELONE-EL PRAT | VY8123 IB5463 5463 QR3705 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A - banques 09-10 | Embarquement : Hall A | |
| 18:55 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 21-23 | Embarquement : Hall A | |
| 19:10 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1871 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 20:05 | MARRAKECH-MENARA | EJU6004 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 20:10 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5154 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 20:20 | NICE-COTE D'AZUR | V72430 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 22-23 | Embarquement : Hall A | |
| 20:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 21:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1470 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 21:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU629 | Tunisair | Enregistrement : Hall A - banques 18-20 | Embarquement : Hall A | |
| 21:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU4306 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.