Arrivées et départs
du jour
Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
12:20 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
12:45 | MONTREAL-TRUDEAU | TS517 | Air Transat | Enregistrement : Hall B | ||
13:00 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
13:15 | BRUXELLES-NATIONAL | TO4442 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
13:35 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 IB5438 QR3612 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A | ||
13:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
13:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72410 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
13:50 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8172 | Luxair Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
14:25 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
14:35 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
14:40 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
14:50 | MANCHESTER | EZY2112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
14:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1513 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
15:05 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:05 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:25 | LONDRES-GATWICK | EZY8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:25 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:35 | MILAN-MALPENSA | EJU1897 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:45 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3697 | Aegean Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
15:55 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1849 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
16:10 | FES-SAISS | 3O302 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall B | ||
16:35 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
17:25 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
17:25 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72404 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
18:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2911 IB5436 QR3560 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A | ||
18:15 | FARO-ALGARVE | TO7810 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
18:35 | LYON-ST EXUPERY | AF1515 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:40 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8903 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | ||
18:50 | BARCELONE-EL PRAT | V72134 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
18:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
19:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4310 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:20 | MAHON-MINORQUE | EJU1857 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:40 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
19:55 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
20:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
20:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1831 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
20:55 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
21:00 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:40 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73914 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
21:45 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
22:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
23:00 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.