Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:15 | GLASGOW | U23127 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:20 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
| 21:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | ||
| 21:55 | LONDRES-LUTON | U22375 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:55 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:15 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
| 22:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | |
| 23:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:15 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 23:30 | CAGLIARI-ELMAS | EJU1842 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:30 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 23:40 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1828 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:55 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.