Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:15 | ZURICH-KLOTEN | LX555 | Swiss | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:15 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1933 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:20 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | EJU1813 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:55 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1893 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:15 | MARRAKECH-MENARA | EJU1905 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | |||
| 20:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:25 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:05 | LONDRES-GATWICK | U28384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU6802 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 23:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.