Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1905 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 06:00 | PARIS-CDG | AF7441 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 06:00 | BASTIA-PORETTA | V72402 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 06:15 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 06:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1440 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 06:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6131 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 07:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 07:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU1815 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 07:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8382 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 07:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1803 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 08:45 | VENISE-MARCO POLO | W46770 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 08:50 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46200 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 09:25 | PARIS-ORLY | SS41 | Corsair | |||
| 09:25 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 09:45 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7608 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 09:55 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 10:15 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72404 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:30 | FLORENCE-PERETOLA | V72466 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1825 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:35 | HURGHADA | EJU1863 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:35 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1071 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6133 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 10:50 | DJERBA-ZARZIS | BJ771 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:05 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:35 | LONDRES-GATWICK | BA2571 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:35 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1933 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 12:40 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1388 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:35 | DUBLIN | EI505 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:10 | TENERIFE-SUD | EJU1851 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:10 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:55 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:45 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:45 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:55 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:10 | TUNIS-CARTHAGE | TU629 | Tunisair | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:30 | BARI-PALESE MACCH. | V72662 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:30 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:25 | SEVILLE-SAN PABLO | V72138 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:45 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:50 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:15 | NAPLES-CAPODICHINO | V72446 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | ALICANTE-ELCHE | V72428 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 21:00 | PARIS-CDG | QY1845 | EUROPEAN AIR TRANSPO | |||
| 21:25 | COLOGNE-KONRAD ADENAUER | DQ6315 | Star Air, I/s | |||
| 22:10 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:20 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:35 | TUNIS-CARTHAGE | BJ719 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.