Arrivées et départs
Mis à jour le 29/12/2025 à 01:42
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72793 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 16:15 |
| 16:40 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:55 |
| 16:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | Atterri à 16:25 |
| 17:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:39 |
| 17:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:58 |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:25 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | Atterri à 17:12 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:53 |
| 17:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 18:30 |
| 17:55 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:40 |
| 17:55 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | Atterri à 18:19 |
| 18:20 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 18:22 |
| 18:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | Atterri à 18:55 |
| 18:35 | VIENNE-SCHWECHAT | EJU1927 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 19:11 |
| 18:45 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1836 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 18:34 |
| 19:00 | VALENCE | V72437 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 20:53 |
| 19:05 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 19:28 |
| 19:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:58 |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:08 |
| 19:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 19:47 |
| 19:45 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 19:52 |
| 20:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:22 |
| 20:25 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 22:31 |
| 20:35 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:04 |
| 20:40 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:19 |
| 21:00 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 21:05 |
| 21:05 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 20:42 |
| 21:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:09 |
| 21:20 | BRISTOL | EZY2767 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:20 |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:22 |
| 21:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:46 |
| 22:15 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:39 |
| 22:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:06 |
| 22:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 23:31 |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 23:18 |
| 22:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 23:26 |
| 23:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:44 |
| 23:20 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | V72419 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:01 |
| 23:25 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:29 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.