Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1440 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 14-16 | Embarquement : Hall A | |
| 06:05 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 06:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6131 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 06:45 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 21-23 | Embarquement : Hall A | |
| 06:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1803 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 06:45 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1883 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 06:55 | LONDRES-GATWICK | EJU8382 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Hall A | |
| 07:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1905 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 08:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU4310 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 09:00 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8030 | Transavia France | Enregistrement : Hall B - banques 42-44 | Embarquement : Hall A | |
| 09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 | Iberia | Enregistrement : Hall A - banques 05-06 | Embarquement : Hall A | |
| 09:15 | ZURICH-KLOTEN | LX551 | Swiss | Enregistrement : Hall A - banques 19-21 | Embarquement : Hall A | |
| 09:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1442 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 09:35 | BARCELONE-EL PRAT | VY8121 IB5461 5461 QR3704 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A - banques 07-08 | Embarquement : Hall A | |
| 10:05 | BALE | EZS1070 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 10:10 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 10:20 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1825 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 10:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6133 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 10:45 | ORAN-AHMED BEN BELLA | AH1193 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A - banques 09-12 | Embarquement : Hall A | |
| 11:05 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 20-23 | Embarquement : Hall A | |
| 11:25 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A - banques 13-18 | Embarquement : Hall A | |
| 11:40 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 12:20 | EDIMBOURG | EJU1839 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 12:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 09-11 | Embarquement : Hall A | |
| 12:35 | BARI-PALESE MACCH. | V72662 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 20-23 | Embarquement : Hall A | |
| 14:25 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1873 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 14:35 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1897 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 15:15 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 15:15 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4884 | Transavia France | Enregistrement : Hall B - banques 42-43 | Embarquement : Hall A | |
| 15:20 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A - banques 14-15 | Embarquement : Hall A | |
| 15:20 | MAHON-MINORQUE | V72066 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 18-23 | Embarquement : Hall A | |
| 15:25 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 16:55 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 20-23 | Embarquement : Hall A | |
| 17:10 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 17:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 10-12 | Embarquement : Hall A | |
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A - banques 04-05 | Embarquement : Hall A | |
| 18:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 18:05 | LONDRES-GATWICK | U28874 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 18:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 18:30 | BARCELONE-EL PRAT | VY8123 IB5463 5463 QR3705 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A - banques 06-07 | Embarquement : Hall A | |
| 18:50 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A - banques 08-09 | Embarquement : Hall A | |
| 18:55 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 18:55 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1827 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 19:00 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A - banques 13-16 | Embarquement : Hall A | |
| 19:10 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 17-19 | Embarquement : Hall A | |
| 19:55 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 20:35 | PARIS-CDG | AF7441 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 21:05 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A - banques 10-13 | Embarquement : Hall A | |
| 21:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1470 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 22:15 | MARRAKECH-MENARA | EJU6004 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 22:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 22:40 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.