Arrivées et départs
du jour
Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
08:45 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
09:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
09:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
09:50 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | Sortie : Hall B | |
09:55 | MANCHESTER | EZY2111 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
10:10 | DUBLIN | EI502 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
10:15 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72405 | Volotea | Sortie : Hall A | |
10:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1832 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
10:40 | OLBIA-COSTA SMERALDA | V72415 | Volotea | Sortie : Hall A | |
10:55 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
11:05 | MONTREAL-TRUDEAU | TS516 | Air Transat | Sortie : Hall A | |
11:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | |
11:20 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73915 | Volotea | Sortie : Hall A | |
11:30 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | |
11:30 | GENEVE-COINTRIN | EZS1319 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
11:50 | MARRAKECH-MENARA | TO3187 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
12:05 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5141 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
12:10 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
12:20 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
12:25 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
12:50 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 IB5437 LA5757 QR3556 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | |
13:20 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | |
13:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
13:40 | BRISTOL | EZY2769 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
13:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
14:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
14:30 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8171 | Luxair Airlines | Sortie : Hall A | |
14:40 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | |
14:45 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1850 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
15:10 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | |
15:15 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | |
16:05 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
16:40 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
17:15 | BRUXELLES-NATIONAL | TO4443 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
17:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
17:30 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
17:50 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
17:55 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | |
17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
18:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1830 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
18:40 | MAHON-MINORQUE | EJU1870 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
18:45 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | |
19:00 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | |
19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
19:30 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
19:35 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | |
20:10 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:55 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:10 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:10 | LONDRES-GATWICK | EZY6449 | easyJet | Sortie : Hall A | |
21:20 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
21:25 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:35 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:40 | FARO-ALGARVE | TO7811 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
22:40 | BARCELONE-EL PRAT | VY2910 IB5435 LA5755 QR3519 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | |
22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
22:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | |
23:00 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
23:10 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
23:15 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | |
23:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.