Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | COLOGNE-KONRAD ADENAUER | DQ6316 | Star Air, I/s | ||
| 07:15 | BRUXELLES-NATIONAL | QY1846 | EUROPEAN AIR TRANSPO | ||
| 08:05 | FORT-DE-FRANCE | SS741 | Corsair | ||
| 08:10 | VENISE-MARCO POLO | W46769 | WIZZ AIR MALTA | ||
| 08:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46199 | WIZZ AIR MALTA | ||
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 | Iberia | ||
| 08:55 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | ||
| 09:00 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | ||
| 09:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | ||
| 09:55 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1070 | Lufthansa | ||
| 09:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | ||
| 10:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | ||
| 10:00 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | ||
| 10:10 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1389 | Turkish Airlines | ||
| 10:45 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | ||
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | ||
| 11:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | ||
| 11:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | ||
| 11:50 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | ||
| 11:50 | MARRAKECH-MENARA | V72751 | Volotea | ||
| 11:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | ||
| 12:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | ||
| 12:45 | GENEVE-COINTRIN | EZS1389 | easyJet | ||
| 12:55 | DUBLIN | EI504 | Aer Lingus | ||
| 13:05 | BRISTOL | EZY2769 | easyJet | ||
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | ||
| 13:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | ||
| 14:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | ||
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | ||
| 15:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | ||
| 15:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1545 | easyJet | ||
| 16:15 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | ||
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | ||
| 16:25 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | ||
| 16:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | ||
| 17:10 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | ||
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | ||
| 17:35 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | ||
| 17:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | ||
| 17:40 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | ||
| 17:50 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | ||
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | ||
| 18:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | ||
| 18:45 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1934 | easyJet | ||
| 19:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | ||
| 19:00 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | ||
| 19:05 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | ||
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | ||
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | ||
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 21:25 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | ||
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | ||
| 21:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | ||
| 21:50 | HURGHADA | EJU1864 | easyJet | ||
| 21:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | ||
| 22:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | ||
| 22:15 | SEVILLE-SAN PABLO | V72139 | Volotea | ||
| 22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | ||
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | ||
| 23:10 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | ||
| 23:20 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | ||
| 23:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | ||
| 23:55 | AGADIR-AL MASSIRA | V72791 | Volotea |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.