Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:40 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:40 | LONDRES-GATWICK | U28384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:45 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1921 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:45 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8172 | Luxair Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1801 | easyJet | |||
| 15:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1843 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:55 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1831 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:25 | MANCHESTER | U22112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:30 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3697 | Aegean Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:30 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1867 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:35 | TIRANA | TO4048 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1073 | Lufthansa | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:55 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4310 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:20 | MAHON-MINORQUE | EJU1857 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:25 | COPENHAGUE-KASTRUP | SK2782 | Scandinavian Airlines | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72410 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:10 | FARO-ALGARVE | EJU1871 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | |||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:25 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:30 | EDIMBOURG | U23214 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:30 | COPENHAGUE-KASTRUP | D83633 | NORWEGIAN AIR SWEDEN | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:35 | BRISTOL | U22770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:15 | LONDRES-LUTON | U22376 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4364 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.