Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
Mis à jour le 02/11/2026 à 18:18
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46199 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 18:18 |
| 18:40 | LONDRES-GATWICK | U28383 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:24 |
| 18:55 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:39 |
| 19:35 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU2977 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:04 |
| 19:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU6003 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:42 |
| 20:50 | PARIS-CDG | AF7446 | Air France | Sortie : Hall A | Atterri à 20:47 |
| 21:00 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1860 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:18 |
| 21:05 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 21:01 |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall B | Atterri à 22:25 |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:33 |
| 23:05 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:43 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.