Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 13:35 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1886 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 13:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 13:45 | RABAT-SALE | EJU1904 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:15 | BALE | EJU1910 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:00 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 15:10 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 15:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2916 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 16:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | Sortie : Hall A | |
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 16:25 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O303 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 18:15 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | Sortie : Hall A | |
| 18:50 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1387 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 19:15 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | |
| 19:25 | MARRAKECH-MENARA | TO9811 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 19:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 20:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:20 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:40 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:45 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:45 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1880 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:15 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 23:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.