Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72604 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:15 | NAPLES-CAPODICHINO | V72446 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:20 | LONDRES-GATWICK | BA2571 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:20 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:40 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1071 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:45 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | VL2259 | LUFTHANSAL CITY AIRL | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:45 | DUBLIN | EI503 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:20 | DUBROVNIK | V72246 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:30 | MARRAKECH-MENARA | TO9810 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 11:50 | BASTIA-PORETTA | EJU1833 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:00 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3697 | Aegean Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:00 | BASTIA-PORETTA | V72402 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:15 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:40 | MONTREAL-TRUDEAU | TS517 | Air Transat | |||
| 13:25 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | AF7643 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 13:55 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:05 | FIGARI-SUD CORSE | AF7670 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:10 | DUBLIN | EI505 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:15 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:25 | MILAN-MALPENSA | EJU3962 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:00 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:05 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:15 | ORAN-AHMED BEN BELLA | AH1193 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:25 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2665 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:30 | IBIZA | EJU1853 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:30 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:55 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU1815 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:00 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | V72608 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:10 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1859 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:10 | PARIS-CDG | AF7445 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 16:50 | BELFAST-INTERNATIONAL AIRPORT | EZY3032 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:25 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:30 | CORK | EI819 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:20 | BARI-PALESE MACCH. | V72662 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:15 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1933 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:20 | ZURICH-KLOTEN | LX555 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:20 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | EJU1813 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:55 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1893 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:15 | MARRAKECH-MENARA | EJU1905 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:25 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:05 | LONDRES-GATWICK | EZY8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU6802 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 23:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.