Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:30 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1071 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:45 | IBIZA | EJU1853 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:45 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O304 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:55 | LONDRES-GATWICK | EZY8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:05 | LONDRES-GATWICK | BA2571 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:05 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:30 | OSLO-GARDERMOEN | DY1453 | NORWEGIAN AIR SHUTTL | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:40 | FLORENCE-PERETOLA | V72466 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:05 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:35 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:50 | RABAT-SALE | EJU1903 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:30 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72604 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1849 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:00 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:10 | LONDRES-GATWICK | EZY8454 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:15 | EDIMBOURG | EJU1925 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:40 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:00 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:10 | FES-SAISS | 3O302 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:40 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:45 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:55 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:00 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:30 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:45 | SPLIT-KASTELA | V72456 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1073 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:45 | ZURICH-KLOTEN | LX555 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:45 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1827 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:15 | MAHON-MINORQUE | V72066 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:30 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5142 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:50 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:00 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43298 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:20 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73914 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:35 | MANCHESTER | EZY2112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:40 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:55 | BIRMINGHAM | EZY6648 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:00 | FARO-ALGARVE | EJU7464 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:00 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:30 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:35 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:35 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 23:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 23:20 | MILAN-MALPENSA | EJU3962 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.