Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:10 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:20 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
| 21:25 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | ||
| 21:45 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | ||
| 21:55 | LONDRES-LUTON | EZY2375 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:55 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
| 22:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:00 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73915 | Volotea | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:15 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
| 22:25 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 22:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | |
| 23:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:15 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | ||
| 23:15 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | ||
| 23:55 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.