Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72410 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:05 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | |||
| 10:15 | LONDRES-GATWICK | BA2571 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:25 | DUBROVNIK | EJU1901 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1929 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:35 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:35 | BARCELONE-EL PRAT | V72134 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6133 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 10:45 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:45 | DUBLIN | EI503 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:10 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1893 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:10 | GLASGOW | EZY3128 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:25 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:30 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:40 | MONTREAL-TRUDEAU | TS517 | Air Transat | |||
| 12:50 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:55 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:05 | BALE | EZS1070 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:15 | CORFOU-IOANNIS KAPODISTRIAS | EJU1889 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:25 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:50 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:55 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:05 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:10 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:25 | ALGHERO | V72638 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:45 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:20 | LONDRES-GATWICK | EZY8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:25 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:40 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:45 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8172 | Luxair Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:00 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1921 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:05 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:25 | MANCHESTER | EZY2112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:50 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:30 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3697 | Aegean Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:30 | TIRANA | TO4048 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:40 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1073 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:55 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:15 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:25 | COPENHAGUE-KASTRUP | SK2782 | Scandinavian Airlines | |||
| 19:35 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:35 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | EJU1883 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:10 | FARO-ALGARVE | EJU1871 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:15 | MAHON-MINORQUE | EJU1857 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 21:00 | PARIS-CDG | QY1845 | EUROPEAN AIR TRANSPO | |||
| 21:25 | COLOGNE-KONRAD ADENAUER | DQ6315 | Star Air, I/s | |||
| 22:15 | LONDRES-LUTON | EZY2376 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:40 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.