Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ZURICH-KLOTEN | LX551 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:10 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1825 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6133 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 10:45 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:45 | DUBLIN | EI503 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:30 | MARRAKECH-MENARA | EJU6004 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:40 | PALMA-SON SANT JOAN | V72362 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:05 | FLORENCE-PERETOLA | V72466 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:15 | LONDRES-GATWICK | BA2571 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:40 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | V72608 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:50 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:50 | GENEVE-COINTRIN | EZS1388 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 12:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:25 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:55 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:15 | BELFAST-INTERNATIONAL AIRPORT | EZY3032 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:20 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | EJU1883 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:35 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1893 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:55 | MANCHESTER | EZY2112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:55 | GLASGOW | EJU1919 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:40 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1933 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:55 | COPENHAGUE-KASTRUP | NSZ3633 | NORWEGIAN AIR SWEDEN | |||
| 16:00 | BASTIA-PORETTA | V72402 | Volotea | |||
| 16:10 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:05 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:15 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O304 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:45 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:00 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | |||
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:55 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1073 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:25 | COPENHAGUE-KASTRUP | SK2782 | Scandinavian Airlines | |||
| 19:45 | MAHON-MINORQUE | EJU1857 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:45 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72604 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:50 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43298 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | MARRAKECH-MENARA | TO9810 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:25 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:45 | GENEVE-COINTRIN | EZS1390 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:00 | PARIS-CDG | QY1845 | EUROPEAN AIR TRANSPO | |||
| 21:05 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73914 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:25 | COLOGNE-KONRAD ADENAUER | DQ6315 | Star Air, I/s | |||
| 21:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:25 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.