Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:25 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | ||
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | ||
| 21:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | ||
| 21:50 | HURGHADA | EJU1864 | easyJet | ||
| 21:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | ||
| 21:50 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | ||
| 22:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | ||
| 22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | ||
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | ||
| 23:10 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | ||
| 23:20 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | ||
| 23:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | ||
| 23:55 | ALICANTE-ELCHE | V72429 | Volotea | ||
| 23:55 | BARI-PALESE MACCH. | V72663 | Volotea |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.