Arrivées et départs
Mis à jour le 19/03/2026 à 19:26
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 15:15 | ZURICH-KLOTEN | LX551 | Swiss | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 02 | |
| 15:20 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 81 | |
| 15:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 23 | |
| 15:45 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 22 | |
| 15:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 16:00 | BRISTOL | U22768 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 16:15 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72464 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 55 | |
| 16:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 16:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 16:40 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU7706 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 17:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7626 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 17:40 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 59 | |
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 AA8565 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia AMERICAN AIRLINES LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 07 | |
| 18:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 02 | |
| 18:05 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 14 | |
| 18:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 18:10 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 09 | |
| 18:10 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8903 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 64 | |
| 18:25 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1873 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 18:35 | NICE-COTE D'AZUR | V72430 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 55 | |
| 18:35 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 22 | |
| 19:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1620 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 19:15 | LONDRES-GATWICK | EJU8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
| 19:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 23 | |
| 20:10 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:25 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5266 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:45 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4314 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:25 | LONDRES-LUTON | U22424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:40 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7628 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.