Arrivées et départs
Mis à jour le 21/03/2026 à 21:28
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:36 |
| 21:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:52 |
| 21:45 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7627 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:59 |
| 21:50 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:45 |
| 22:20 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 22:05 |
| 22:25 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:02 |
| 22:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:09 |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:17 |
| 22:45 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:22 |
| 22:45 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 22:27 |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 23:06 |
| 22:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:53 |
| 23:25 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 23:00 |
| 23:25 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | Atterri à 23:41 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.