Arrivées et départs
Mis à jour le 21/03/2026 à 22:54
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 21:07 |
| 21:05 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1860 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:45 |
| 21:20 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:30 |
| 22:00 | AGADIR-AL MASSIRA | TO3185 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 22:13 |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:11 |
| 22:40 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:20 |
| 22:55 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:38 |
| 23:05 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | Prévu à 23:40 |
| 23:15 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:51 |
| 23:45 | AGADIR-AL MASSIRA | V72791 | Volotea | Sortie : Hall A | Retardé |
| 23:55 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1870 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Prévu à 00:50 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.