Arrivées et départs
Mis à jour le 23/03/2026 à 16:46
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | EDIMBOURG | EJU1840 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 11:52 |
| 12:25 | VALENCE | V72437 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 11:59 |
| 12:45 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 13:51 |
| 13:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 13:13 |
| 13:30 | FUERTEVENTURA-EL MATORRAL | V72435 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 15:04 |
| 13:35 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1884 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 13:07 |
| 13:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 13:09 |
| 14:05 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | Sortie : Hall A | Atterri à 13:47 |
| 14:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 14:09 |
| 14:25 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72793 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 13:58 |
| 14:40 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | Atterri à 14:36 |
| 15:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1319 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:35 |
| 15:30 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 14:59 |
| 16:40 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:13 |
| 17:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:47 |
| 17:10 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:35 |
| 17:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:05 |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:31 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | Atterri à 18:05 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:37 |
| 17:45 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:42 |
| 17:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:33 |
| 17:55 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | Atterri à 17:48 |
| 18:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4337 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:44 |
| 18:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:41 |
| 18:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | Atterri à 18:56 |
| 18:30 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 18:26 |
| 18:45 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1836 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 18:17 |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:10 |
| 19:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 19:26 |
| 19:45 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 19:30 |
| 20:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:04 |
| 20:25 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 21:26 |
| 21:00 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 20:35 |
| 21:05 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 20:54 |
| 21:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 20:56 |
| 21:20 | BRISTOL | U22767 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:49 |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:12 |
| 21:50 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:31 |
| 22:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:52 |
| 22:15 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 21:57 |
| 22:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:04 |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:34 |
| 22:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 23:35 |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:38 |
| 22:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 23:30 |
| 22:55 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:16 |
| 23:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:29 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.