Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72464 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:15 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:20 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1320 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:45 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4884 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 17:10 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU4314 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7626 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
| 18:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:20 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:20 | LONDRES-GATWICK | EJU8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4338 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:35 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:35 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8903 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:45 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1620 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:25 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:10 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:45 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:15 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:35 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43298 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:50 | BRISTOL | U22768 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:20 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.