Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1929 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:30 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1071 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:45 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O304 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:55 | LONDRES-GATWICK | U28384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:05 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:25 | MONTREAL-TRUDEAU | TS511 | Air Transat | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:40 | FLORENCE-PERETOLA | V72466 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:00 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU1877 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:45 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:00 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1827 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:40 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:00 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:05 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1873 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:10 | FES-SAISS | 3O302 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:35 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:40 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1390 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:45 | VALENCE | V72436 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:50 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:05 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:25 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:30 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:45 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72792 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1073 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:15 | MARRAKECH-MENARA | EJU1905 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:30 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5142 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:35 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:00 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43298 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:15 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:30 | MARSEILLE-PROVENCE | V72634 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:40 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:00 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:40 | BRISTOL | U22770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 23:15 | LONDRES-LUTON | U22424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.