Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1850 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 13:30 | FUERTEVENTURA-EL MATORRAL | V72435 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 13:40 | PARIS-CDG | AF9424 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 14:15 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1886 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:15 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | |
| 14:20 | RABAT-SALE | EJU1904 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:20 | FES-SAISS | 3O301 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | |
| 15:25 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1930 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 16:00 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | Sortie : Hall A | |
| 16:55 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 17:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1389 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 17:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 17:15 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | |
| 17:35 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 17:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:50 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | Sortie : Hall A | |
| 18:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:10 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 18:10 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | Sortie : Hall A | |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 18:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU1878 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1828 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 19:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:30 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:35 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 20:00 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5141 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 20:25 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | |
| 20:40 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 20:45 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 20:55 | VALENCE | V72437 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 21:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:20 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:05 | BRISTOL | U22769 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:20 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:25 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:30 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72793 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:40 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:45 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:55 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 23:00 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.