Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:20 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 13:15 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | |
| 13:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 13:45 | MILAN-MALPENSA | EJU1898 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 13:50 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 14:10 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 14:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:15 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:40 | LONDRES-GATWICK | U28383 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:55 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:05 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8171 | Luxair Airlines | Sortie : Hall A | |
| 15:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1930 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:55 | MANCHESTER | U22111 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | Sortie : Hall A | |
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MILAN-MALPENSA | EJU1838 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 17:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
| 18:00 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | Sortie : Hall A | |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:10 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 18:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:35 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 19:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 19:35 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1922 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:55 | EDIMBOURG | U23213 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 20:50 | COPENHAGUE-KASTRUP | D83632 | NORWEGIAN AIR SWEDEN | Sortie : Hall A | |
| 20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:40 | LONDRES-LUTON | U22375 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4363 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 23:05 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1868 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:05 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 23:10 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1878 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:50 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 23:55 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.