Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 12:45 | GENEVE-COINTRIN | EZS1389 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:55 | DUBLIN | EI504 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
| 13:05 | BRISTOL | U22769 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 13:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 14:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 15:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1545 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 16:15 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 16:25 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 16:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 17:10 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | |
| 17:35 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 17:40 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:50 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | Sortie : Hall A | |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:45 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1934 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
| 19:00 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | |
| 19:05 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:25 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
| 21:50 | HURGHADA | EJU1864 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:15 | SEVILLE-SAN PABLO | V72139 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 23:10 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:20 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 23:55 | AGADIR-AL MASSIRA | V72791 | Volotea | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.